Ostsee-Wetter-Aktuell
|
An diese Stelle möchte ich euch über das aktuelle Wetter in dem Bereich rund um Fehmarn informieren. Hier gibt es die aktuellsten Winddaten ==> Bild anklicken !!! |
|
Umrechnungstabelle der Windgeschwindigkeiten |
||||
| m/s | Beaufort (Stärke) |
km/h | kn | Beschreibung |
| 0 - 0,2 | 0 | 0 | 0 | Windstille |
| 0,3 - 1,5 | 1 | 1 - 5 | 1 - 3 | Leiser Zug |
| 1,6 - 3,3 | 2 | 6 - 11 | 4 - 6 | Leichte Brise |
| 3,4 - 5,4 | 3 | 12 - 19 | 7 - 10 | Schwache Brise |
| 5,5 - 7,9 | 4 | 20 - 28 | 11 - 16 | Mäßige Brise |
| 8,0 - 10,6 | 5 | 29 - 38 | 17 - 21 | Frische Brise |
| 10,7 - 13,8 | 6 | 39 - 49 | 22 - 27 | Starker Wind |
| 13,9 - 17,1 | 7 | 50 - 62 | 28 - 33 | Steifer Wind |
| 17,2 - 20,7 | 8 | 63 - 74 | 34 - 40 | Stürmischer Wind |
| 20,8 - 24,4 | 9 | 75 - 88 | 41 - 47 | Sturm |
| 24,5 - 28,4 | 10 | 89 - 102 | 48 - 56 | Schwerer Sturm |
| 28,5 - 32,6 | 11 | 103 - 117 | 57 - 63 | Orkanartiger Sturm |
| > 32,7 | 12 | > 118 |
> 64 |
Orkan |
|
Es gibt viele verschiedene Wetterdienste. Einige bieten die Einbindung auf der Homepage an. Hier einige Beispiele : |
|
|